| 23/8 | 30/8 | 6/9 | 13/9 | 20/9 | 27/9 | 4/10 | 11/10 | 15/10 | 25/10 | 1/11 | 8/11 | 12/11 | 22/11 | 29/11 | 6/12 | 13/12 | 20/12 | 10/1 | 17/1 | 24/1 | 31/1 | 7/2 | 14/2 | 21/2 | 28/2 | 6/3 | 13/3 | 3/4 | 10/4 | 17/4 | 24/4 | Su: | Su % | Akt % | |
| Axel Dannert | 23 | 71% | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christian Juhlin | 18 | 56% | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Ekdahl | 18 | 56% | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erik Lagerström | 22 | 68% | 68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johan Hörlén | 22 | 68% | 68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalle Lund | 12 | 37% | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnus Edlund | 6 | 18% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Anell | 24 | 75% | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nils Westerlund | 19 | 59% | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olle Rydqvist | 11 | 34% | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olof Hallberg | 23 | 71% | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruben Lindeborg | 15 | 46% | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Rosborg | 18 | 56% | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timothy Prawirodarmo | 10 | 31% | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeke Bringlöv | 26 | 81% | 81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompis 1 | 14 | 43% | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompis 2 | 1 | 3% | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompis 3 | 0 | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa | 8 | 12 | 13 | 8 | 6 | 13 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 | 12 | 11 | 7 | 0 | 10 | 8 | 9 | 12 | 7 | 10 | 9 | 7 | 8 | 5 | 282 |
Ej svarat
Vet ej
Kommer
Kommer ej
Tittar på
Den första pluppen är den "vanliga" pluppen.
Om man skrivit någon viktig text till pluppen
visas den andra bilden som innehåller ett "i".
