| 27/8 | 3/9 | 10/9 | 15/9 | 24/9 | 6/10 | 15/10 | 22/10 | 29/10 | 5/11 | 12/11 | 19/11 | 26/11 | 3/12 | 10/12 | 17/12 | 7/1 | 14/1 | 21/1 | 28/1 | 4/2 | 11/2 | 18/2 | 25/2 | 4/3 | 11/3 | 18/3 | 25/3 | 1/4 | 8/4 | 15/4 | 22/4 | Su: | Su % | Akt % | |
| Axel Dannert | 17 | 53% | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Björn Styf | 6 | 30% | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christian Juhlin | 10 | 31% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Ekdahl | 19 | 59% | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erik Koponen | 4 | 12% | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erik Lagerström | 22 | 68% | 88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grégoire Caput | 11 | 39% | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joakim Lund | 7 | 21% | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johan Hörlén | 12 | 37% | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalle Lund | 11 | 34% | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Anell | 20 | 62% | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olle Rydqvist | 12 | 37% | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olof Hallberg | 11 | 34% | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olof Ohlsson | 21 | 65% | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Rosborg | 16 | 50% | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timothy Prawirodarmo | 6 | 18% | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tobias Ekmark | 13 | 54% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeke Bringlöv | 18 | 56% | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompis 1 | 21 | 65% | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompis 2 | 21 | 65% | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompis 3 | 13 | 40% | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompis 4 | 6 | 18% | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompis 5 | 3 | 9% | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompis 6 | 1 | 3% | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa | 15 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 12 | 10 | 15 | 14 | 9 | 10 | 6 | 9 | 15 | 9 | 16 | 9 | 14 | 12 | 11 | 13 | 9 | 9 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 301 |
Ej svarat
Vet ej
Kommer
Kommer ej
Tittar på
Den första pluppen är den "vanliga" pluppen.
Om man skrivit någon viktig text till pluppen
visas den andra bilden som innehåller ett "i".
